福岡ひとり暮らし.comは福岡七隈エリアの大学(福岡大学)・短大・専門学校に進学する学生様向けマンション・アパートを多数ご用意
| エリア名 | エリア家賃最安値目安 | オススメ相場1R | オススメ相場2DK |
|---|---|---|---|
| 七隈 | 2.4万円 |
2.4万円 〜 4.7万円 | 5.5万円 〜 7.0万円 |
| 片江 | 2.4万円 |
2.4万円 〜 5.0万円 | 5.0万円 〜 6.5万円 |
| 神松寺 | 2.5万円 | 2.5万円 〜 4.5万円 | 5.0万円 〜 6.5万円 |
| 友丘 | 2.4万円 |
2.4万円 〜 4.8万円 | 5.0万円 〜 6.5万円 |
| 長尾 | 2.5万円 | 2.5万円 〜 5.0万円 | 5.0万円 〜 7.0万円 |
※最安値目安=このくらいの価格を探せば無いわけでもないという目安。
ただし、オススメ相場との値段差が開けばひらくほど、我慢する条件が増えるでしょう。